دليل المقاسات - ملابس رياضية من أكوا
One guide for the full Akoa PE range. Jump to the garment you are buying, each group has its own measuring method and chart.
شورتات وتنورات قصيرة
Sized by age and/or waist. Take the waist reading at the narrowest point of the torso, a couple of centimetres above the hip bone.
| مقاس | لتناسب الخصر (شورت) | لتناسب الخصر (التنانير) | دليل العمر | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 20-21" | 52-54سم | 20-21" | 51-53سم | 3-4 سنوات |
| 5/6 | 21-23" | 55-57سم | 21-22" | 54-56سم | 5-6 سنوات |
| 7/8 | 23-24" | 58-60سم | 22-24" | 57-60سم | 7-8 سنوات |
| 9/10 | 24-25" | 62-64سم | 24-24.5" | 61-62سم | 9-10 سنوات |
| XXS | 25-26" | 65-66سم | 25-25.5" | 63-64سم | 11 سنة |
| اكس اس | 26-27" | 67-68سم | 25.5-26 بوصة | 65-66سم | 12 سنة |
| س | 27-28" | 69-70سم | 26-27" | 67-68سم | 13 سنة |
| م | 28-30" | 71-75سم | 27-30" | 69-74سم | 14-15 سنة |
| ل | 30-33" | 76-85سم | 30-35" | 75-89سم | 16 سنة |
| اكس ال | 34-37" | 86-95سم | 35-37" | 90-94سم | |
| إكس إكس إل | 38-41" | 96-105سم | 37-39" | 95-99سم | |
| XXXL | 42-45" | 106-115سم | 39-41" | 100-104سم | |
هودي، طبقة وسطى، وصوف
Sized by age or chest, the chest measurement gives the most reliable fit.
| مقاس | الصدر (بوصة) | الصدر (سم) | دليل العمر |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 20-22" | 51-56 سم | 3-4 سنوات |
| 5/6 | 22-24" | 56-61 سم | 5-6 سنوات |
| 7/8 | 24-26" | 61-66 سم | 7-8 سنوات |
| 9/10 | 26-28" | 66-71سم | 9-10 سنوات |
| XXS | 28-30" | 71-76سم | 11 سنة |
| اكس اس | 30-32" | 76-81سم | 12 سنة |
| س | 32-34" | 81-86سم | 13 سنة |
| م | 34-36" | 86-91سم | 14-15 سنة |
| ل | 38-40" | 96-102سم | 16 سنة |
| اكس ال | 42-44" | 107-112سم | |
| إكس إكس إل | 46-48" | 117-122سم | |
| XXXL | 50-52" | 127-132سم |
بنطلونات رياضية وبنطلونات ضيقة
Sized by age and/or waist, measure at the narrowest point of the torso, a couple of centimetres above the hip bone.
| مقاس | الخصر (بوصة) | الخصر (سم) | دليل العمر |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 20-21" | 51-53سم | 3-4 سنوات |
| 5/6 | 21-22" | 53-56سم | 5-6 سنوات |
| 7/8 | 22-23" | 56-58.5سم | 7-8 سنوات |
| 9/10 | 23-24" | 58.5-61سم | 9-10 سنوات |
| XXS | 24-26" | 61-66سم | 11 سنة |
| اكس اس | 26-28" | 66-71سم | 12 سنة |
| س | 28-30" | 71-76سم | 13 سنة |
| م | 30-32" | 76-81سم | 14 سنة |
| ل | 32-34" | 81-86سم |
15-16 سنة |
| اكس ال | 36-38" | 91-96سم | 16 سنة+ |
| إكس إكس إل | 40-42" | 102-107سم | |
| XXXL | 44-46" | 112-117سم |
قمصان رياضية
Sized by age or chest.
| مقاس | حجم الصدر (بوصة) | حجم الصدر (سم) | دليل العمر |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 21-23" | 54-58سم | 3-4 سنوات |
| 5/6 | 23-25" | 59-63سم | 5-6 سنوات |
| 7/8 | 25-27" | 64-68سم | 7-8 سنوات |
| 9/10 | 27-29" | 69-73سم | 9-10 سنوات |
| XXS | 29-30" | 74-76سم | 11 سنة |
| اكس اس | 30-31" | 77-80سم | 12 سنة |
| س | 31-33" | 81-84سم | 13 سنة |
| م | 33-35" | 85-89سم | 14-15 سنة |
| ل | 35-39" | 90-99سم | 16 سنة |
| اكس ال | 39-43" | 100-109سم | |
| إكس إكس إل | 43-47" | 110-119سم | |
| إكس إكس إل | 47-51" | 120-129سم |
جوارب رياضية
Sized by shoe size, choose the size closest to your child’s current shoe size.
| مقاس | لتناسب مقاس الحذاء |
|---|---|
| اكس اس | 9-12 |
| س | 12-3 |
| م | 3-6 |
| ل | 7-11 |
| اكس ال | 12+ |