دليل المقاسات - بنطلونات الأولاد الكبار
Senior boys trousers come in a Senior/Contemporary cut and a Sturdy Fit. Both are shown by waist with Short, Regular, Long and Unfinished leg lengths.
Measuring the waist
- Measure around the natural waistline, where the trousers will sit.
- Take the reading over a shirt, not a jumper, for accuracy.
Measuring the inside leg
- Measure from the top of the inside leg to the ankle.
- Choose Short, Regular or Long. Unfinished trousers can be hemmed to length.
بنطلونات للأولاد الكبار وبنطلونات معاصرة
The standard senior trouser and the slimmer Contemporary trouser share this size chart.
| مقاس الخصر (بوصة) | مقاس الخصر (سم) | الساق الداخلية (بوصة) | الساق الداخلية (سم) | دليل العمر |
|---|---|---|---|---|
| 22" | 56سم | 22" | 56سم | 6-7 سنوات |
| 24 بوصة | 61سم | 24 بوصة | 61سم | 7-8 سنوات |
| 25" | 63.5سم | 26" | 66سم | 9-10 سنوات |
| 26" | 66سم | 27" | 68.5سم | 11 سنة |
| 27" | 68.5سم | 28" | 71سم | 12 سنة |
| 28 ثانية | 71سم | 27" | 68.5سم | 13 سنة |
| 28" | 71سم | 29" | 73.5سم | |
| 28 لترًا | 71سم | 31" | 78.5سم | |
| 29 ثانية | 73.5سم | 29" | 73.5سم | 14 سنة |
| 29" | 73.5سم | 31" | 78.5سم | |
| 30 ثانية | 73.5سم | 30" | 76سم | 15-16 سنة |
| 30" | 76سم | 32" | 81سم | |
| 30 لترًا | 76سم | 34" | 86سم | |
| 31 ثانية" | 78.5سم | 30" | 76سم | |
| 31" | 78.5سم | 32" | 81سم | |
| 32 ثانية | 81سم | 30" | 76سم | |
| 32" | 81سم | 32" | 81سم | |
| 32 لترًا | 81سم | 34" | 86سم | |
| 34 ثانية | 86سم | 30" | 76سم | |
| 34" | 86سم | 32" | 81سم | |
| 34 لترًا | 86سم | 34" | 86سم | |
| 36" | 91سم | 32" | 81سم | |
| 38" | 96سم | 32" | 81سم | |
| 40" | 101سم | 32" | 81سم | |
| 42" | 107سم | 35 بوصة غير مكتملة | 89سم | |
| 44 بوصة | 112سم | 35 بوصة غير مكتملة | 89سم | |
| 46" | 117سم | 35 بوصة غير مكتملة | 89سم | |
| 48" | 122سم | 35 بوصة غير مكتملة | 89سم | |
| 50" | 127سم | 35 بوصة غير مكتملة | 89سم |
بنطلون ملائم للأولاد الكبار
A generous fit through the waist and seat. Long length is not offered in this fit.
| مقاس الخصر (بوصة) | مقاس الخصر (سم) | الساق الداخلية (بوصة) | الساق الداخلية(سم) | دليل العمر |
|---|---|---|---|---|
| 26" | 66سم | 21" | 53.5سم | 11 سنة |
| 27" | 68.5سم | 24 بوصة | 61سم | 12 سنة |
| 28" | 71سم | 25" | 63.5سم | 13 سنة |
| 29" | 73.5سم | 26" | 66سم | 14 سنة |
| 30" | 76سم | 27" | 68.5سم | 15-16 سنة |
| 31" | 78.5سم | 28" | 71سم | |
| 32" | 81سم | 28" | 71سم | |
| 33" | 83.5سم | 28" | 71سم | |
| 34" | 86سم | 28" | 71سم | |
| 36" | 91سم | 29" | 73.5سم | |
| 38" | 96سم | 29" | 73.5سم | |
| 40" | 101سم | 29" | 73.5سم | |
| 42" | 107سم | 32" | 90سم | |
| 44 بوصة | 112سم | 32" | 90سم | |
| 46" | 117سم | 32" | 90سم | |
| 48" | 122سم | 32" | 90سم | |
| 50" | 127سم | 32" | 90سم |